Product Details:
|
Product Name: | Armored Optic Cable Multi Mode 24 Cores For Outdoor Communication | Application: | Video Transmiting & Broadcast Vehicles Trailers |
---|---|---|---|
Fiber Count:: | 1~12 Cores | Jacket:: | TPU |
Package :: | 2KM To 4KM Per Reel. | Application:: | Outdoor Communication |
High Light: | single mode armored fiber cable,steel armored cable |
Item | Single mode | Multi mode | |
Splicing Type | UPC | APC | PC |
Insertion Loss | <or=0.3dB | <or=0.2dB | <or=0.3dB |
Reture Loss | >or=45dB | >or=55dB | >or=35dB |
Repeatability | <or=0.1dB | <or=0.1dB | <or=0.1dB |
Temperature | -40/+80 |
Specifications&Performances
Cable Count |
ITEM | CABLE OD.mm(a) |
S.S.T. OD.mm(b) |
T.B.O.F. OD.mm(C) |
4F | 4.5MM | Φ4.5±0.2 | Φ2.4±0.02 | Φ0.5 |
6F | 4.5MM | Φ4.5±0.2 | Φ2.6±0.03 | Φ0.5 |
8F | 5.0MM | Φ5.0±0.2 | Φ2.8±0.05 | Φ0.5 |
10F | 5.0MM | Φ5.0±0.25 | Φ3.0±0.05 | Φ0.5 |
12F | 5.5MM | Φ5.5±0.25 | Φ3.2±0.05 | Φ0.5 |
24F | 7.0MM | Φ7.0±0.3 | Φ4.3±0.05 | Φ0.5 |
Fiber Parameters
No. | Items | Unit | Specification | |
G.652D | ||||
1 | Mode Field Diameter | 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
1550nm | μm | 10.4±0.5 | ||
2 | Cladding Diameter | μm | 124.8±0.7 | |
3 | Cladding Non-Circularity | % | ≤0.7 | |
4 | Core-Cladding Concentricity Error | μm | ≤0.5 | |
5 | Coating Diameter | μm | 245±5 | |
6 | Coating Non-Circularity | % | ≤6.0 | |
7 | Cladding-Coating Concentricity Error | μm | ≤12.0 | |
8 | Cable Cutoff Wavelength | nm | λcc≤1260 | |
9 | Attenuation (max.) | 1310nm | dB/km | ≤0.4 |
1550nm | dB/km | ≤0.3 |
Contact Person: Sunny Huang
Tel: 8618046902377